Grundfos Hebeanlage Multilift M.15.1.4, 1,6 kW, 92 l Behältervolumen, 230 V
W574510
5710626080663
97901066
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
entspricht der EN 12050-1, komplett und einbaufertig, wird komplett mit einem Rückschlagventil anschlussfertig geliefert, zur Förderung von häuslichem Abwasser (mit Fäkalien) in Einfamilienhäusern oder kleinen gewerblichen Anwendungen, Lieferumfang komplett mit Sammelbehälter, einer 1-phasigen Pumpe, Niveausensor, Rückschlagventil und LC-Steuerung geliefert, 1x 230 V, Einschaltart Direct-On-Line (DOL), freier Durchgang 50 mm, Vortex, Motorkabel 1,5 m, Schutzart der Hebeanlage IP 68, Schutzart Regler LC IP 56, Zulaufhöhe 180/250/315, Schaltvolumen 34/49/62, Klappenventil
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Serie | Multilift |
| Breite | 580 mm |
| Höhe | 509 mm |
| Tiefe | 740 mm |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901066&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901066&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:97901066:gpclinkpdp:2025 |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Werkstoff des Behälters | Polyethylen (PE) |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 10,5 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Max. Partikelgröße | 50 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 1,6 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 2,2 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Förderhöhe | 9,2 m |
| Drehzahl | 1410 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Mit Rückschlagklappe | ja |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polypropylen (PP) |
| Anzahl der Pumpen | 1 |
| Behältervolumen | 92 l |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | ja |
| Anschluss Einlassseite | Rohrende |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 4 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 80 |
| Max. Volumenstrom | 55 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Mit Entlüftung | nein |
| Mit Alarmfunktion | ja |
| Alarmausgang | ja |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 110 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 80 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 67,65 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 19,8 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite | PN 6 |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 6 |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | nein |
Varianten
Grundfos Hebeanlage Multilift M.12.1.4, 1,4 kW, 92 l Behältervolumen, 230 V W574508
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift M.15.1.4, 1,6 kW, 92 l Behältervolumen, 230 V W574510
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|