Suchergebnisse
56 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
56 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Niederohmwiderstand | 0,15–199 Ohm |
| Isolationswiderstand | 200 kOhm–199 MOhm |
| Leistungsimpedanz | 0,2 Ohm–1999 Ohm |
| Schleifen-Impedanz | 0,2 Ohm–1999 Ohm |
| Kurzschluss-Strom | 0,01 A–26 kA |
| Spannung (TRMS) | 1–440 V |
| Frequenz | 45–65 Hz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Messwertspeicher | > 200 |
| Schutzleiterwiderstand | 0,05 Ohm–199 Ohm Ohm |
| Leerlaufspannung | 5 V–1000 V DC V |
| Kurzschlussstrom | 0,5 A–15 A DC A |
| Isolationswiderstand | 0,05 MOhm–199 MOhm (RISO) |
| Schnittstellen | USB, Funk |
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 05042101 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Niederohmwiderstand min. | 0,01 Ohm |
| Niederohmwiderstand max. | 2000 Ohm |
| Isolationswiderstand min. | 10 kOhm MOhm |
| Isolationswiderstand max. | 1000 MOhm MOhm |
| Leitungsimpedanz (L-N/L) min. | 0,01 Ohm |
| Leitungsimpedanz (L-N/L) max. | 10 kOhm |
| Schleifenimpedanz (L-PE) min. | 0,01 Ohm |
| Schleifenimpedanz (L-PE) max. | 10 kOhm |
| Drehfeldrichtungsprüfung | ja |
| Kurzschlussstrom (Wechselstrom)min. | 0,01 A |
| Kurzschlussstrom (Wechselstrom) max. | 200 kA |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Niederohmwiderstand min. | 0,01 Ohm |
| Niederohmwiderstand max. | 2 kOhm |
| Isolationswiderstand min. | 10 kOhm MOhm |
| Isolationswiderstand max. | 1000 MOhm MOhm |
| Leitungsimpedanz (L-N/L) min. | 0,01 Ohm |
| Leitungsimpedanz (L-N/L) max. | 10 kOhm |
| Schleifenimpedanz (L-PE) min. | 0,01 Ohm |
| Schleifenimpedanz (L-PE) max. | 10 kOhm |
| Drehfeldrichtungsprüfung | ja |
| Kurzschlussstrom (Wechselstrom) max. | 200 kA |
| Kurzschlussstrom (Wechselstrom)min. | 0,01 A |
| Messwertspeicher | 1800 |
| Messkategorie | CAT IV 300 V |
| Herstellerartikelnummer | 044103 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Messwertspeicher | 999 |
| Schutzleiterwiderstand | 0,05–199 Ohm |
| Leerlaufspannung | 5–1000 DC V |
| Kurzschlussstrom | 0,5–15 DC A |
| Schnittstellen | USB, Funk, NFC |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Niederohmwiderstand min. | 0,01 Ohm |
| Niederohmwiderstand max. | 40 Ohm |
| Isolationswiderstand min. | 50 kOhm MOhm |
| Isolationswiderstand max. | 20 GOhm MOhm |
| Messwertspeicher | 500 |
| Messkategorie | CAT IV 600 V |
| Herstellerartikelnummer | 044033 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Länge | 40 m |
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 044163 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 756212 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Länge | 330 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Herstellerartikelnummer | 010911 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Länge | 330 mm |
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 010914 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Wechselstrom min. | 0,1 A |
| Wechselstrom max. | 3000 A |
| Durchgangsprüfung | Nein |
| Diodenprüfung | Nein |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Herstellerartikelnummer | 044069 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Anzahl | 8-teilig |
| Ø | 4 mm |
| Länge | 181 mm |
| Herstellerartikelnummer | 044126 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Wechselstrom min. | 10 mA |
| Wechselstrom max. | 400 A |
| Durchgangsprüfung | Nein |
| Messverfahren | RMS |
| Zangenöffnung | 30 mm |
| Herstellerartikelnummer | 044061 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Gleichspannung min. | 0,1 V |
| Gleichspannung max. | 600 V |
| Wechselspannung min. | 0,1 V |
| Wechselspannung max. | 600 V |
| Wechselstrom min. | 0,1 A |
| Wechselstrom max. | 400 A |
| Widerstand min. | 0,1 Ohm |
| Widerstand max. | 20 MOhm |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Messverfahren | RMS |
| Zangenöffnung | 30 mm |
| Herstellerartikelnummer | 044062 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Gleichspannung min. | 6 V |
| Gleichspannung max. | 1000 V |
| Wechselspannung min. | 6 V |
| Wechselspannung max. | 1000 V |
| Wechselstrom min. | 0,1 A |
| Wechselstrom max. | 200 A |
| Widerstand min. | 1 Ohm |
| Widerstand max. | 50 kOhm |
| Durchgang | ja Zoll |
| Messwertspeicher | HOLD |
| Messkategorie | CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Zangenöffnung | 16 mm mm |
| Herstellerartikelnummer | 044686 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Gleichspannung min. | 0,1 mV |
| Gleichspannung max. | 600 V |
| Wechselspannung min. | 1 mV |
| Wechselspannung max. | 600 V |
| Gleichstrom min. | 10 mA mA |
| Gleichstrom max. | 300 A |
| Wechselstrom min. | 100 mA |
| Wechselstrom max. | 300 A |
| Widerstand min. | 0,1 Ohm |
| Widerstand max. | 40 MOhm |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Zangenöffnung | 25 mm |
| Herstellerartikelnummer | 044035 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Gleichspannung min. | 0,1 V |
| Gleichspannung max. | 1000 V |
| Wechselspannung min. | 0,1 V |
| Wechselspannung max. | 750 V |
| Gleichstrom min. | 0,1 A |
| Gleichstrom max. | 1000 A |
| Wechselstrom min. | 0,1 A |
| Wechselstrom max. | 1000 A |
| Widerstand min. | 0,1 Ohm |
| Widerstand max. | 400 Ohm |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Zangenöffnung | 53 mm |
| Herstellerartikelnummer | 044059 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Gleichspannung min. | 10 mV |
| Gleichspannung max. | 600 V |
| Wechselspannung min. | 10 mV |
| Wechselspannung max. | 600 V |
| Wechselstrom min. | 1 µV |
| Wechselstrom max. | 600 A |
| Widerstand min. | 0,1 Ohm |
| Widerstand max. | 600 Ohm |
| Messwertspeicher | HOLD, PEAK, ZERO |
| Messkategorie | CAT III 600 V, CAT IV 300 V |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Zangenöffnung | 23 mm mm |
| Herstellerartikelnummer | 044682 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Wechselstrom min. | 1 µA |
| Wechselstrom max. | 600 A |
| Messwertspeicher | HOLD, MAX/MIN, App |
| Messkategorie | CAT IV 300 V |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Zangenöffnung | 40 mm mm |
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 044685 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |