Suchergebnisse
7755 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
7755 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
VHM HPC-Bohrer 5xD VA 9,5mm TiAlN+ HA IK FORUM 4056273021309
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Bohrer-Ø m7 | 9,5 mm |
| Spirallänge | 61 mm |
| Gesamtlänge | 103 mm |
| Schaft-Ø h6 | 10 mm |
| Schaftlänge | 40 mm |
| Werkstoff | VHM |
| Beschichtung | TiAlN+ |
| Stahl <850 N | 80 |
| Stahl <1000 N | 70 |
| Stahl <1400 N | 50 |
| INOX | 40 |
| Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle | 30 |
| Gusseisen | 85 |
| Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | 180 |
| Öl | empfohlen |
| Emulsion | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
VHM HPC-Bohrer 8xD VA 6,3mm TiAlN+ HA IK FORUM 4056273023389
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Bohrer-Ø m7 | 6,3 mm |
| Spirallänge | 76 mm |
| Gesamtlänge | 114 mm |
| Schaft-Ø h6 | 8 mm |
| Schaftlänge | 40 mm |
| Werkstoff | VHM |
| Beschichtung | TiAlN+ |
| Stahl <850 N | 60 |
| Stahl <1000 N | 60 |
| Stahl <1400 N | 50 |
| INOX | 35 |
| Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle | 25 |
| Gusseisen | 70 |
| Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | 170 |
| Öl | empfohlen |
| Emulsion | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
VHM HPC-Bohrer 3xD UNI 11,0mm TiAlN+ HA IK FORUM 4056273038925
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Bohrer-Ø m7 | 11 mm |
| Spirallänge | 55 mm |
| Gesamtlänge | 102 mm |
| Schaft-Ø h6 | 12 mm |
| Schaftlänge | 45 mm |
| Werkstoff | VHM |
| Beschichtung | TiAlN+ |
| Stahl <850 N | 90 |
| Stahl <1000 N | 70 |
| Stahl <1400 N | 60 |
| Gusseisen | 90 |
| Öl | empfohlen |
| Emulsion | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
VHM HPC-Bohrer 5xD UNI 6,0mm TiAlN+ HB IK FORUM 4056273040737
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Bohrer-Ø m7 | 6 mm |
| Spirallänge | 44 mm |
| Gesamtlänge | 82 mm |
| Schaft-Ø h6 | 6 mm |
| Schaftlänge | 36 mm |
| Werkstoff | VHM |
| Beschichtung | TiAlN+ |
| Stahl <850 N | 80 |
| Stahl <1000 N | 68 |
| Stahl <1400 N | 50 |
| Gusseisen | 85 |
| Öl | empfohlen |
| Emulsion | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Stufenb.Stz.HSS spiralg. 4-30,00mm FORUM 177549
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Bohrbereich | 4–12/4–20/6–30 mm |
| Schaft-Ø | 6/8/10 mm |
| Werkstoff | HSS |
| Beschichtung | Blank |
| Stahl <850 N | empfohlen |
| Stahl <1000 N | bedingt geeignet |
| INOX | bedingt geeignet |
| Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | empfohlen |
| Öl | empfohlen |
| Emulsion | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Stufenb.Stz.HSSspirg.TiN 4-30,00mm FORUM 177550
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Bohrbereich | 4–12/4–20/6–30 mm |
| Schaft-Ø | 6/8/10 mm |
| Werkstoff | HSS |
| Beschichtung | TiN |
| Stahl <850 N | empfohlen |
| Stahl <1000 N | empfohlen |
| Stahl <1400 N | bedingt geeignet |
| INOX | bedingt geeignet |
| Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | empfohlen |
| Öl | empfohlen |
| Emulsion | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Univ.-Fräsbohrer HSS 6mm FORUM 173334
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Ø | 6 mm |
| Schaft-Ø | 6 mm |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Werkstoff | HSS |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Blechschälb.Stz.HSS 3-30,5mm FORUM 156914
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Satzinhalt | 3–14/4–20/16–30,5 |
| Werkstoff | HSS |
| Beschichtung | Dampfbehandelt |
| Stahl <850 N | empfohlen |
| Stahl <1000 N | bedingt geeignet |
| Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | empfohlen |
| Öl | empfohlen |
| Emulsion | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Blechschälb.Stz.TiN 3-30,5mm FORUM 156915
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Satzinhalt | 3–14/4–20/16–30,5 |
| Werkstoff | HSS |
| Beschichtung | TiN |
| Stahl <850 N | empfohlen |
| Stahl <1000 N | empfohlen |
| INOX | bedingt geeignet |
| Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | empfohlen |
| Öl | empfohlen |
| Emulsion | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Blechschälb.Stz.TiAlN 3-30,5mm FORUM 179933
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Satzinhalt | 3–14/4–20/16–30,5 |
| Werkstoff | HSS |
| Beschichtung | TiAlN |
| Stahl <850 N | empfohlen |
| Stahl <1000 N | empfohlen |
| Stahl <1400 N | bedingt geeignet |
| INOX | empfohlen |
| Gusseisen | bedingt geeignet |
| Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | bedingt geeignet |
| ohne Kühlung | empfohlen |
| Öl | bedingt geeignet |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Spiralb.-Stz D338N rollg. 1- 5,9mm HSS FORUM 156052
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Bohrer-Ø h8 | 1–5,9 mm |
| Anzahl Bohrer | 50 Stück |
| steigend um | 0,1 mm |
| Werkstoff | HSS |
| Beschichtung | Dampfbehandelt |
| Stahl <850 N | 16 |
| Stahl <1000 N | 30 |
| Gusseisen | 30 |
| Kupfer, Messing, Bronze | 50 |
| Luft | bedingt geeignet |
| Öl | empfohlen |
| Emulsion | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Spiralb.-Stz D338N rollg. 6-10,0mm HSS FORUM 156053
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Bohrer-Ø h8 | 6–10 mm |
| Anzahl Bohrer | 41 Stück |
| steigend um | 0,1 mm |
| Werkstoff | HSS |
| Beschichtung | Dampfbehandelt |
| Stahl <850 N | 16 |
| Stahl <1000 N | 30 |
| Gusseisen | 30 |
| Kupfer, Messing, Bronze | 50 |
| Luft | bedingt geeignet |
| Öl | empfohlen |
| Emulsion | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Spiralb.-Stz D338N rollg. 1-10,0mm HSS FORUM 156054
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Bohrer-Ø h8 | 1–10 mm |
| Anzahl Bohrer | 19 Stück |
| steigend um | 0,5 mm |
| Werkstoff | HSS |
| Beschichtung | Dampfbehandelt |
| Stahl <850 N | 16 |
| Stahl <1000 N | 30 |
| Gusseisen | 30 |
| Kupfer, Messing, Bronze | 50 |
| Luft | bedingt geeignet |
| Öl | empfohlen |
| Emulsion | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |